Kozimur Katarzyna

81
#
81
Nazwa
Kozimur Katarzyna
Narodowość

Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
181
Waga
82
Obecna drużyna
81 Kozimur Katarzyna, EUROBUD JKS Jarosław
Poprzednie drużyny
81 Kozimur Katarzyna, EKS Start
Wiek
28
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKS Start | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | EUROBUD JKS Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EUROBUD JKS Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKS Start | 41 | 16 | 2.6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 61.5 |
2019/2020 | EUROBUD JKS Jarosław | 32 | 11 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EUROBUD JKS Jarosław | 11 | 4 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Related Players
SHARE