Cygan Katarzyna

23
#
23
Nazwa
Cygan Katarzyna
Narodowość

Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
184
Waga
76
Obecna drużyna
EKS Start
Poprzednie drużyny
SMS ZPRP II Płock
Wiek
22
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | EKS Start | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EKS Start | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021/2022 | EKS Start | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | EKS Start | 39 | 18 | 2.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EKS Start | 16 | 16 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021/2022 | EKS Start | 105 | 25 | 4.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Related Players
SHARE