Pająk Wioleta

32
#
32
Nazwa
Pająk Wioleta
Narodowość

Pozycja
Bramkarka
Wzrost
180
Waga
74
Obecna drużyna
EKS Start
Poprzednie drużyny
SMS ZPRP I Płock
Wiek
23
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKS Start | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | EKS Start | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EKS Start | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021/2022 | EKS Start | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKS Start | 0 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | EKS Start | 0 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EKS Start | 0 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021/2022 | EKS Start | 1 | 25 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Related Players
SHARE