Pękala Alicja

5
#
5
Nazwa
Pękala Alicja
Narodowość

Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
178
Waga
73
Obecna drużyna
Suzuki Korona Handball
Poprzednie drużyny
EKS Start, KS Kościerzyna, MTS Kwidzyn
Wiek
23
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | KS Kościerzyna | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | EKS Start | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EKS Start | 6 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | KS Kościerzyna | 143 | 26 | 5.5 | 48 | 17 | 0 | 25 | 8 | 75.8 |
2019/2020 | EKS Start | 51 | 18 | 2.8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020/2021 | EKS Start | 21 | 19 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Related Players
SHARE