Mączka Małgorzata
#
8
Nazwa
Mączka Małgorzata
Narodowość

Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
182
Waga
60
Obecna drużyna
MKS Zagłebie Lubin
Wiek
28
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Zagłebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019/2020 | MKS Zagłebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MKS Zagłebie Lubin | 16 | 7 | 2.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
2019/2020 | MKS Zagłebie Lubin | 9 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina |
---|---|---|---|---|
MKS-ZL ![]() | 35 - 28 | ![]() | ||
EKS Start ![]() | 21 - 22 | ![]() | ||
MKS-ZL ![]() | 27 - 22 | ![]() | ||
MKS Piotrcovia ![]() | 23 - 26 | ![]() | ||
KS Kościerzyna ![]() | 20 - 45 | ![]() | ||
MKS-ZL ![]() | 30 - 14 | ![]() | ||
EKS Start ![]() | 16 - 23 | ![]() | ||
MKS-ZL ![]() | 33 - 17 | ![]() | ||
SPR Pogoń ![]() | 26 - 30 | ![]() | ||
MKS-ZL ![]() | 39 - 20 | ![]() |
Related Players
SHARE