Joia Danielle
#
5
Nazwa
Joia Danielle
Narodowość

Pozycja
Rozgrywająca
Obecna drużyna
MKS Piotrcovia
Wiek
32
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Piotrcovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MKS Piotrcovia | 24 | 9 | 2.7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 |
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina |
---|---|---|---|---|
MKS Piotrcovia ![]() | 19 - 32 | ![]() | ||
EKS Start ![]() | 33 - 30 | ![]() | ||
MKS Piotrcovia ![]() | 21 - 24 | ![]() | ||
KPR Ruch Chorzów ![]() | 30 - 25 | ![]() | ||
MKS Piotrcovia ![]() | 25 - 21 | ![]() | ||
Młyny Stoisław Koszalin ![]() | 31 - 23 | ![]() | ||
MKS Piotrcovia ![]() | 21 - 26 | ![]() | ||
MKS-ZL ![]() | 31 - 18 | ![]() | ||
MKS Piotrcovia ![]() | 21 - 24 | ![]() | ||
KPR-GK ![]() | 21 - 22 | ![]() |
Related Players
SHARE