Bałdyga Aleksandra

1
#
1
Nazwa
Bałdyga Aleksandra
Narodowość

Pozycja
Bramkarka
Poprzednie drużyny
EKS Start
Wiek
20
PGNiG Puchar Polski Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKS Start | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
PGNiG Superliga Kobiet
Sezon | Drużyna | Bramki | Występy | B/Mecz | Kary (min) | ŻK | CzK | KT | KNT | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | EKS Start | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina |
---|---|---|---|---|
EKS Start ![]() | 26 - 25 | ![]() | ||
MKS AZS UMCS Lublin ![]() | 14 - 31 | ![]() | ||
MKS FunFloor Perła ![]() | 22 - 17 | ![]() | ||
EKS Start ![]() | 31 - 17 | ![]() | ||
EKS Start ![]() | 16 - 23 | ![]() | ||
KPR-GK ![]() | 23 - 21 | ![]() | ||
EKS Start ![]() | 21 - 20 | ![]() |
Related Players
SHARE